
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 01:27 | 01:59 | 32 分鐘 |
2 | 2025-04-23 | 15:49 | 17:09 | 80 分鐘 |
3 | 01:11 | 02:13 | 61 分鐘 | |
4 | 00:04 | 00:32 | 28 分鐘 | |
5 | 2025-04-22 | 19:14 | 22:56 | 222 分鐘 |
6 | 14:05 | 16:13 | 128 分鐘 | |
7 | 11:34 | 11:54 | 20 分鐘 | |
8 | 2025-04-21 | 17:19 | 17:54 | 34 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
10 | 2025-04-20 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
11 | 2025-04-19 | 15:46 | 16:47 | 61 分鐘 |
12 | 00:29 | 02:44 | 135 分鐘 | |
13 | 2025-04-18 | 14:39 | 16:22 | 103 分鐘 |
14 | 2025-04-17 | 16:05 | 16:25 | 20 分鐘 |
15 | 2025-04-16 | 16:23 | 16:42 | 20 分鐘 |
16 | 10:35 | 13:56 | 200 分鐘 | |
17 | 09:07 | 09:48 | 40 分鐘 | |
18 | 2025-04-11 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 |
19 | 2025-04-10 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
20 | 19:00 | 21:33 | 152 分鐘 | |
21 | 01:22 | 03:01 | 99 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
23 | 2025-04-09 | 19:59 | 23:59 | 241 分鐘 |
24 | 14:48 | 18:32 | 224 分鐘 | |
25 | 2025-04-07 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 |
26 | 2025-04-06 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
27 | 2025-04-04 | 19:39 | 22:14 | 155 分鐘 |
28 | 2025-04-03 | 16:51 | 18:01 | 70 分鐘 |
29 | 2025-04-02 | 22:38 | 23:40 | 62 分鐘 |
30 | 14:49 | 15:51 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x176.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
