
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 01:36 | 02:02 | 25 分鐘 |
2 | 01:14 | 01:35 | 20 分鐘 | |
3 | 00:02 | 01:08 | 66 分鐘 | |
4 | 2025-04-23 | 23:10 | 23:51 | 41 分鐘 |
5 | 22:18 | 23:00 | 42 分鐘 | |
6 | 02:08 | 03:14 | 66 分鐘 | |
7 | 01:14 | 01:58 | 44 分鐘 | |
8 | 00:02 | 01:09 | 67 分鐘 | |
9 | 2025-04-22 | 21:45 | 23:47 | 122 分鐘 |
10 | 2025-04-18 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 |
11 | 2025-04-17 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
12 | 22:34 | 22:53 | 19 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
14 | 2025-04-16 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
15 | 23:39 | 23:40 | 0 分鐘 | |
16 | 22:35 | 23:26 | 52 分鐘 | |
17 | 21:57 | 22:25 | 28 分鐘 | |
18 | 00:39 | 03:23 | 163 分鐘 | |
19 | 00:11 | 00:30 | 19 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
21 | 2025-04-15 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
22 | 23:17 | 23:33 | 15 分鐘 | |
23 | 22:42 | 23:10 | 28 分鐘 | |
24 | 21:54 | 22:34 | 40 分鐘 | |
25 | 2025-04-11 | 00:30 | 02:14 | 104 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
27 | 2025-04-10 | 23:22 | 23:54 | 32 分鐘 |
28 | 22:50 | 23:20 | 30 分鐘 | |
29 | 22:21 | 22:44 | 22 分鐘 | |
30 | 00:05 | 01:24 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x176.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
