
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 |
2 | 2025-04-23 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
3 | 13:25 | 13:43 | 17 分鐘 | |
4 | 12:19 | 12:41 | 23 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
6 | 2025-04-22 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
7 | 16:21 | 18:56 | 155 分鐘 | |
8 | 2025-04-21 | 20:50 | 23:10 | 140 分鐘 |
9 | 19:46 | 20:48 | 61 分鐘 | |
10 | 18:19 | 19:11 | 52 分鐘 | |
11 | 16:52 | 17:53 | 61 分鐘 | |
12 | 2025-04-20 | 22:56 | 23:29 | 33 分鐘 |
13 | 20:55 | 22:52 | 116 分鐘 | |
14 | 19:05 | 20:10 | 65 分鐘 | |
15 | 14:40 | 18:12 | 212 分鐘 | |
16 | 10:36 | 11:40 | 64 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
18 | 2025-04-19 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
19 | 19:27 | 22:49 | 203 分鐘 | |
20 | 16:16 | 18:12 | 116 分鐘 | |
21 | 2025-04-18 | 22:25 | 23:52 | 87 分鐘 |
22 | 19:59 | 22:00 | 121 分鐘 | |
23 | 18:07 | 19:03 | 56 分鐘 | |
24 | 15:36 | 18:01 | 145 分鐘 | |
25 | 15:08 | 15:15 | 7 分鐘 | |
26 | 2025-04-17 | 20:17 | 23:10 | 172 分鐘 |
27 | 18:16 | 19:30 | 73 分鐘 | |
28 | 12:40 | 17:47 | 307 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
30 | 2025-04-16 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x176.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
