
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 |
2 | 2025-04-23 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
3 | 15:35 | 15:56 | 21 分鐘 | |
4 | 12:28 | 14:15 | 107 分鐘 | |
5 | 11:40 | 12:25 | 45 分鐘 | |
6 | 11:04 | 11:20 | 17 分鐘 | |
7 | 10:16 | 10:44 | 28 分鐘 | |
8 | 2025-04-21 | 19:19 | 20:51 | 92 分鐘 |
9 | 19:08 | 19:18 | 10 分鐘 | |
10 | 18:01 | 19:06 | 65 分鐘 | |
11 | 09:20 | 10:53 | 94 分鐘 | |
12 | 04:33 | 04:33 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
14 | 2025-04-20 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
15 | 17:41 | 20:19 | 158 分鐘 | |
16 | 17:32 | 17:37 | 5 分鐘 | |
17 | 10:24 | 10:44 | 20 分鐘 | |
18 | 09:44 | 10:13 | 29 分鐘 | |
19 | 09:16 | 09:21 | 5 分鐘 | |
20 | 08:57 | 09:12 | 16 分鐘 | |
21 | 08:49 | 08:54 | 4 分鐘 | |
22 | 07:49 | 08:45 | 56 分鐘 | |
23 | 2025-04-19 | 20:47 | 22:16 | 89 分鐘 |
24 | 19:57 | 20:04 | 7 分鐘 | |
25 | 19:34 | 19:35 | 1 分鐘 | |
26 | 18:27 | 19:03 | 36 分鐘 | |
27 | 15:42 | 17:58 | 136 分鐘 | |
28 | 13:50 | 15:32 | 102 分鐘 | |
29 | 12:43 | 13:19 | 36 分鐘 | |
30 | 10:23 | 12:33 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x176.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
